חיפוש: 
חיפוש טיסה:  חיפוש מתקדם
 
תצוגת המראות ונחיתות מועד עדכון אחרון: 09:27
 

מידע על המראות ונחיתות ניתן לקבל גם באמצעות שליחתSMS  למספר 9595  וכן באמצעות הטלפון.

הודעה חשובה לנוסעים הממריאים בטיסות של חברת JET2 למנצ'סטר.

 

נחיתות זמן אמת המראות זמן אמת לוח טיסות מתוכנן
טווח התצוגה 24 שעות
 
חיפוש טיסה
פתח חיפוש מתקדם
 
 
CO 084 NEWARK 04/07 09:35 09:40 3  סופי 
2U 5026 KOS
via
HERAKLION
04/07 09:35 09:55 3  סופי 
MISTRAL AIR
7M 2061 PALERMO
via
CATANIA
04/07 10:10 10:37 3  סופי 
2U 5022 HERAKLION 04/07 11:00 11:00 3 לא סופי
RJ 344 AMMAN 04/07 11:45 11:45 3 לא סופי
TMI 602 AMMAN 04/07 13:40 13:40 3 לא סופי
TMI 604 AMMAN 04/07 13:40 13:40 3 לא סופי
MISTRAL AIR
7M 1061 ROME
via
BRINDISI
04/07 13:45 13:45 3 לא סופי
UN 301 MOSCOW 04/07 13:50 13:50 3 לא סופי
AZ 808 ROME 04/07 14:25 14:25 3 לא סופי
LX 254 ZURICH 04/07 14:30 14:30 3 לא סופי
LY 8850 ZURICH 04/07 14:30 14:30 3 לא סופי
DL 086 NEW YORK 04/07 14:55 14:50 3  סופי 
AC 9020 FRANKFURT 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
LH 686 FRANKFURT 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
LY 8362 VIENNA 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
OS 857 VIENNA 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
UA 9120 FRANKFURT 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
US 5630 FRANKFURT 04/07 15:00 15:00 3 לא סופי
2U 5098 MUNICH 04/07 15:10 15:10 3 לא סופי
ISR 272 STUTTGART 04/07 15:30 15:30 3 לא סופי
US 796 PHILADELPHIA 04/07 15:30 15:00 3  סופי 
BA 165 LONDON 04/07 15:35 15:35 3 לא סופי
IB 3754 MADRID 04/07 15:50 15:50 3 לא סופי
LY 8396 MADRID 04/07 15:50 15:50 3 לא סופי
AF 1620 PARIS 04/07 16:00 16:00 3 לא סופי
CO 090 NEWARK 04/07 16:15 16:05 3  סופי 
2U 5616 MOSCOW 04/07 16:15 16:15 3 לא סופי
KD 701 KALININGRAD 04/07 16:20 16:20 3 לא סופי
UN 305 MOSCOW 04/07 17:00 17:00 3 לא סופי
DL 152 ATLANTA 04/07 17:20 17:25 3  סופי 
IZ 442 MUNICH 04/07 17:30 17:30 3 לא סופי
ISR 352 VERONA 04/07 17:50 17:50 3 לא סופי
AC 084 TORONTO 04/07 17:50 18:05 3  סופי 
2U 5064 ALMERIA 04/07 17:55 17:55 3 לא סופי
BMI
BD 761 LONDON 04/07 18:05 18:05 3 לא סופי
TK 1188 ISTANBUL 04/07 18:25 18:25 3 לא סופי
ISR 042 EILAT 04/07 18:50 18:50 1 לא סופי
IZ 1844 EILAT 04/07 19:35 19:35 1 לא סופי
IZ 1848 EILAT 04/07 21:05 21:05 1 לא סופי
TAILWIND AIRLINES
TWI 7701 ANTALYA 04/07 22:00 22:00 3 לא סופי
IZ 278 PALMA 04/07 22:00 22:00 3 לא סופי
ISR 048 EILAT 04/07 22:15 22:15 1 לא סופי
KE 957 SEOUL 04/07 22:15 22:15 3 לא סופי
IZ 1846 EILAT 04/07 22:35 22:35 1 לא סופי
CY 428 LARNACA 04/07 23:30 23:30 3 לא סופי
B2 849 MINSK 04/07 23:40 23:40 3 לא סופי
LY 8846 MINSK 04/07 23:40 23:40 3 לא סופי
RO 153 BUCHAREST 04/07 23:45 23:45 3 לא סופי
UN 311 MOSCOW 04/07 23:50 23:50 3 לא סופי
AF 2220 PARIS 05/07 00:10 00:10 3 לא סופי
LY 8334 BRUSSELS 05/07 00:10 00:10 3 לא סופי
SN 3291 BRUSSELS 05/07 00:10 00:10 3 לא סופי
HF 6572 MUNICH 05/07 00:20 00:20 3 לא סופי
HF 6500 BERLIN 05/07 00:20 00:20 3 לא סופי
LY 8364 VIENNA 05/07 00:55 00:55 3 לא סופי
OS 859 VIENNA 05/07 00:55 00:55 3 לא סופי
TK 1192 ISTANBUL 05/07 01:40 01:40 3 לא סופי
LY 8812 KIEV 05/07 02:05 02:05 3 לא סופי
VV 2237 KIEV 05/07 02:05 02:05 3 לא סופי
KL 461 AMSTERDAM 05/07 02:25 02:25 3 לא סופי
NORTHWEST
NW 8365 AMSTERDAM 05/07 02:25 02:25 3 לא סופי
AZ 810 ROME 05/07 02:40 02:40 3 לא סופי
LH 690 FRANKFURT 05/07 03:20 03:20 3 לא סופי
UA 9122 FRANKFURT 05/07 03:20 03:20 3 לא סופי
US 5632 FRANKFURT 05/07 03:20 03:20 3 לא סופי
LX 256 ZURICH 05/07 03:30 03:30 3 לא סופי
LY 8852 ZURICH 05/07 03:30 03:30 3 לא סופי
LO 151 WARSAW 05/07 03:35 03:35 3 לא סופי
LX 4224 ZURICH 05/07 03:35 03:35 3 לא סופי
LY 344 ZURICH 05/07 03:35 03:35 3 לא סופי
LY 8830 WARSAW 05/07 03:35 03:35 3 לא סופי
ET 404 ADDIS ABABA 05/07 03:40 03:40 3 לא סופי
WINDJET
IV 6982 ROME 05/07 03:40 03:40 3 לא סופי
LY 656 DNEPROPETROVSK 05/07 03:45 03:45 3 לא סופי
MA 214 BUDAPEST 05/07 03:45 03:45 3 לא סופי
SHY 697 ANTALYA 05/07 03:50 03:50 3 לא סופי
LY 576 BUCHAREST 05/07 04:00 04:00 3 לא סופי
OHY 797 ANTALYA 05/07 04:00 04:00 3 לא סופי
BT 771 RIGA 05/07 04:10 04:10 3 לא סופי
LY 356 FRANKFURT 05/07 04:15 04:15 3 לא סופי
OA 301 ATHENS 05/07 04:15 04:15 3 לא סופי
QS 814 PRAGUE 05/07 04:30 04:30 3 לא סופי
ISR 812 MOSCOW 05/07 04:35 04:35 3 לא סופי
OK 286 PRAGUE 05/07 04:35 04:35 3 לא סופי
BMI
BD 763 LONDON 05/07 05:00 05:00 3 לא סופי
IB 3752 MADRID 05/07 05:05 05:05 3 לא סופי
LY 8398 MADRID 05/07 05:05 05:05 3 לא סופי
CAI 443 ANTALYA 05/07 05:25 05:25 3 לא סופי
LY 318 LONDON 05/07 05:25 05:25 3 לא סופי
BA 163 LONDON 05/07 05:30 05:30 3 לא סופי
UX 425 BARCELONA 05/07 05:35 05:35 3 לא סופי
LY 618 MOSCOW 05/07 05:55 05:55 3 לא סופי
LY 514 JOHANNESBURG 05/07 06:20 06:20 3 לא סופי
LY 602 EILAT 05/07 06:30 06:30 3 לא סופי
LY 614 S.PETERSBURG 05/07 07:00 07:00 3 לא סופי
OK 6168 PRAGUE 05/07 07:00 07:00 3 לא סופי
LY 082 BANGKOK 05/07 07:05 07:05 3 לא סופי
TG 4593 BANGKOK 05/07 07:05 07:05 3 לא סופי
LY 428 PARIS 05/07 07:15 07:15 3 לא סופי
LY 662 S.PETERSBURG 05/07 07:20 07:20 3 לא סופי
RJ 342 AMMAN 05/07 07:30 07:30 3 לא סופי
CAI 445 ANTALYA 05/07 08:25 08:25 3 לא סופי
IZ 168 LARNACA 05/07 08:25 08:25 3 לא סופי
TAILWIND AIRLINES
TWI 702 ANTALYA 05/07 08:30 08:30 3 לא סופי
SHY 781 ANTALYA 05/07 08:40 08:40 3 לא סופי
OHY 789 ANTALYA 05/07 09:15 09:15 3 לא סופי
האתר מתעדכן כל: 3 דקות
המידע הכלול בדף זה התקבל ממקורות שאינם באחריות רשות שדות התעופה. אין בהצגתו יצירת מחויבות מצד רשות שדות התעופה לגבי נכונותו ו/או תקפותו
 
 
 

גלריית תמונות רשימת דיוור קבוצת דיון שאלות ותשובות צור קשר שאל ונענה